HPE PL ML350g11 5515+ (3.2G/8C) 2x32G (P64706) 8-24SFF MR408i-o/4G 2x480G SSD 2x1000W 4x1G Smart Choice HPE PL ML350g11 5515+ (3.2G/8C) 2x32G (P64706) 8-24SFF MR408i-o/4G 2x480G SSD 2x1000W 4x1G Smart Choice Your price: 9 869,52 € excl. sales tax Your price: 9 869,52 € excl. sales tax
HPE PL DL380g11 4509Y (2.6/8C) 2x32G (p64706) 8SFF MR408i-o 2x480G 2x1000W 4x1Gb NBD333 Smart Choice HPE PL DL380g11 4509Y (2.6/8C) 2x32G (p64706) 8SFF MR408i-o 2x480G 2x1000W 4x1Gb NBD333 Smart Choice Your price: 9 876,52 € excl. sales tax Your price: 9 876,52 € excl. sales tax
HPE PL ML350g11 4514Y (2.0G/16C) 2x32G (P64706) 2x480G SSD 2x1000W MR408i-o/4G 8-24SFF 4x1G Smart Choice HPE PL ML350g11 4514Y (2.0G/16C) 2x32G (P64706) 2x480G SSD 2x1000W MR408i-o/4G 8-24SFF 4x1G Smart Choice Your price: 9 470,49 € excl. sales tax Your price: 9 470,49 € excl. sales tax
HPE PL ML350g11 4509Y (2.6G/8C) 2x32G (P64706) 8-24SFF MR408i-o/4G 2x480G SSD 2x1000W 4x1G Smart Choice HPE PL ML350g11 4509Y (2.6G/8C) 2x32G (P64706) 8-24SFF MR408i-o/4G 2x480G SSD 2x1000W 4x1G Smart Choice Your price: 10 173,50 € excl. sales tax Clearance Your price: 10 173,50 € excl. sales tax
HPE PL ML350g11 4510 (2.4G/12C) 2x32G 2x960G (P40503) 2x1000W MR408i-o 8-24SFFU3 4x1Gb NBD333 Smart Choice HPE PL ML350g11 4510 (2.4G/12C) 2x32G 2x960G (P40503) 2x1000W MR408i-o 8-24SFFU3 4x1Gb NBD333 Smart Choice Your price: 11 228,49 € excl. sales tax Clearance Your price: 11 228,49 € excl. sales tax
HPE PL DL380g11 4510 (2.4/12C) 2x32G (p64706) 2x960G SSDri (P40498) 8SFF MR408i-o 2x1000W 4x1Gb NBD333 Smart Choice HPE PL DL380g11 4510 (2.4/12C) 2x32G (p64706) 2x960G SSDri (P40498) 8SFF MR408i-o 2x1000W 4x1Gb NBD333 Smart Choice Your price: 10 295,48 € excl. sales tax Your price: 10 295,48 € excl. sales tax
HPE PL DL380g11 4510 (2.4/12C) 2x32G 2x8TB (834028-b21) 2x1000W MR416i-p 12LFF 4x1Gb NBD333 Smart Choice Servers:Rack, 2U Rack; Processor type:Intel 12 Core Xeon; Number of PCIe slots:3; Hot-plug cage for HDD:3.5" LFF; RAID:1, 10; Backup ventilation; Backup sources:optional; Number of installed HDDs:2; Number of installed processors:1; Server height:2U Your price: 9 717,01 € excl. sales tax Clearance Your price: 9 717,01 € excl. sales tax
HPE PL ML350g11 4510 (2.4G/12C) 1x32G (P64706) 2x4TB/7.2k SATA LFF VROC 2x1000W 4p1G Smart Choice HPE PL ML350g11 4510 (2.4G/12C) 1x32G (P64706) 2x4TB/7.2k SATA LFF VROC 2x1000W 4p1G Smart Choice Your price: 6 668,50 € excl. sales tax Your price: 6 668,50 € excl. sales tax
HPE PL DL380g11 4510 (2.4/12C) 2x32G (p64706) 2x480G 8SFF MR408i-o 2x1000W 4p1To Smart Choice HPE PL DL380g11 4510 (2.4/12C) 2x32G (p64706) 2x480G 8SFF MR408i-o 2x1000W 4p1To Smart Choice Your price: 9 876,52 € excl. sales tax Your price: 9 876,52 € excl. sales tax
HPE PL ML350g11 4510 (2.4G/12C) 2x32G (P64706) NS204(2x480) MR408i-o 2x1000W 8SFF 4p1Gb Smart Choice HPE PL ML350g11 4510 (2.4G/12C) 2x32G (P64706) NS204(2x480) MR408i-o 2x1000W 8SFF 4p1Gb Smart Choice Your price: 10 687,51 € excl. sales tax Your price: 10 687,51 € excl. sales tax